2023届本科毕业生升学情况
2023届本科毕业生254人,通过推免、本硕一体化、农硕计划和考研总计升学90人,升学比例为35.4%。
序号 | 姓名 | 所在班级 | 学校名称 |
1 | 唐莹莹 | 2019级化学1班 | 华南理工大学 |
2 | 李佳璇 | 2019级化学1班 | 南开大学 |
3 | 叶怡蓁 | 2019级化学1班 | 兰州大学 |
4 | 何彦仪 | 2019级化学1班 | 四川大学 |
5 | 程晓琪 | 2019级化学1班 | 西北师范大学 |
6 | 李永刚 | 2019级化学1班 | 西北师范大学 |
7 | 何新月 | 2019级化学1班 | 中南大学 |
8 | 王璐 | 2019级化学1班 | 西北大学 |
9 | 鲍亚丽 | 2019级化学1班 | 西北大学 |
10 | 吕黎 | 2019级化学1班 | 宁波诺丁汉大学 |
11 | 孙剑 | 2019级化学1班 | 陕西师范大学 |
12 | 陈瑞 | 2019级化学1班 | 天津工业大学 |
13 | 杨小陆 | 2019级化学1班 | 西北师范大学 |
14 | 吴超颖 | 2019级化学1班 | 西北师范大学 |
15 | 曾诚 | 2019级化学1班 | 西北师范大学 |
16 | 师文静 | 2019级化学1班 | 西北师范大学 |
17 | 范玉雯 | 2019级化学1班 | 西北师范大学 |
18 | 张小丽 | 2019级化学1班 | 西北师范大学 |
19 | 王思思 | 2019级化学2班 | 四川大学 |
20 | 殷卓然 | 2019级化学2班 | 山东大学 |
21 | 卢凤仪 | 2019级化学2班 | 四川大学 |
22 | 张妍婷 | 2019级化学2班 | 兰州大学 |
23 | 赵倬悦 | 2019级化学2班 | 西北师范大学 |
24 | 江晓 | 2019级化学2班 | 西北师范大学 |
25 | 魏璇 | 2019级化学2班 | 西北师范大学 |
26 | 李永花 | 2019级化学2班 | 河南大学 |
27 | 安玉洁 | 2019级化学2班 | 新疆大学 |
28 | 薛舒怡 | 2019级化学2班 | 辽宁师范大学 |
29 | 王新月 | 2019级化学2班 | 东北师范大学 |
30 | 王琦月 | 2019级化学2班 | 中南民族大学 |
31 | 刘剑涛 | 2019级化学2班 | 上海师范大学 |
32 | 郭向玲 | 2019级化学2班 | 西北师范大学 |
33 | 马敏 | 2019级化学2班 | 西北师范大学 |
34 | 王朵朵 | 2019级化学2班 | 西北师范大学 |
35 | 沈日超 | 2019级化学2班 | 西北师范大学 |
36 | 苏文俊 | 2019级化学2班 | 西北师范大学 |
37 | 葛洁 | 2019级化学2班 | 西北师范大学 |
38 | 王瑞琛 | 2019级化学3班 | 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 |
39 | 郑湧龙 | 2019级化学3班 | 厦门大学 |
40 | 钟清兰 | 2019级化学3班 | 四川大学 |
41 | 李冲芮函 | 2019级化学3班 | 吉林大学 |
42 | 范锁婷 | 2019级化学3班 | 西北师范大学 |
43 | 俞国琴 | 2019级化学3班 | 西北师范大学 |
44 | 陈怡 | 2019级化学3班 | 西北师范大学 |
45 | 马荣芳 | 2019级化学3班 | 西北师范大学 |
46 | 黄莹茹 | 2019级化学3班 | 西北师范大学 |
47 | 金欣璐 | 2019级化学3班 | 西北师范大学 |
48 | 康芸霞 | 2019级化学3班 | 西北师范大学 |
49 | 李清旭 | 2019级化学3班 | 西北师范大学 |
50 | 梁晨旭 | 2019级化学3班 | 西北师范大学 |
51 | 马艳艳 | 2019级化学3班 | 西北师范大学 |
52 | 张佩琴 | 2019级化学3班 | 西北师范大学 |
53 | 朱转弟 | 2019级化学3班 | 西北师范大学 |
54 | 牛文婷 | 2019级化学3班 | 西北师范大学 |
55 | 柳文静 | 2019级化学3班 | 西北师范大学 |
56 | 达春瑞 | 2019级化学3班 | 兰州交通大学 |
57 | 黄志龙 | 2019级化学4班 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
58 | 马玉霞 | 2019级化学4班 | 中国科学院兰州化学物理研究所 |
59 | 马晶 | 2019级化学4班 | 兰州大学 |
60 | 黄承勇 | 2019级化学4班 | 重庆大学 |
61 | 陈发吐 | 2019级化学4班 | 西北师范大学 |
62 | 李俊宏 | 2019级化学4班 | 西北师范大学 |
63 | 达仁木措 | 2019级化学4班 | 西北师范大学 |
64 | 杨乔 | 2019级化学4班 | 西北师范大学 |
65 | 马俊 | 2019级化学4班 | 西北师范大学 |
66 | 马圆圆 | 2019级化学4班 | 西北师范大学 |
67 | 张佳德 | 2019级化学工程与工艺1班 | 湖南大学 |
68 | 张蕊 | 2019级化学工程与工艺1班 | 中南大学 |
69 | 韦龙华 | 2019级化学工程与工艺1班 | 江南大学 |
70 | 刘刚 | 2019级化学工程与工艺1班 | 西北师范大学 |
71 | 雒晶 | 2019级化学工程与工艺1班 | 西北师范大学 |
72 | 王可乐 | 2019级化学工程与工艺1班 | 西北师范大学 |
73 | 贾怡欣 | 2019级材料科学与工程1班 | 中南大学 |
74 | 王涵 | 2019级材料科学与工程1班 | 中南大学 |
75 | 王冉 | 2019级材料科学与工程1班 | 西北师范大学 |
76 | 师利军 | 2019级材料科学与工程1班 | 西北师范大学 |
77 | 马兴虎 | 2019级材料科学与工程1班 | 兰州大学 |
78 | 柴妍 | 2019级材料科学与工程1班 | 兰州大学 |
79 | 朱锐淇 | 2019级材料科学与工程1班 | 河南大学 |
80 | 卢佳欣 | 2019级材料科学与工程1班 | 西安理工大学 |
81 | 张鹏彦 | 2019级材料科学与工程1班 | 中国科学院大学重庆绿色智能技术研究院 |
82 | 郑利霞 | 2019级材料科学与工程1班 | 新疆大学 |
83 | 周永发 | 2019级材料科学与工程1班 | 宁夏大学 |
84 | 米鑫鑫 | 2019级材料科学与工程1班 | 南京林业大学 |
85 | 董开发 | 2019级材料科学与工程1班 | 西北师范大学 |
86 | 苟彩祥 | 2019级材料科学与工程1班 | 西北师范大学 |
87 | 赵叶子 | 2019级材料科学与工程1班 | 西北师范大学 |
88 | 周小艳 | 2019级材料科学与工程1班 | 西北师范大学 |
89 | 杨雯妍 | 2019级材料科学与工程1班 | 西北师范大学 |
90 | 杨晓蓉 | 2019级材料科学与工程1班 | 西北师范大学 |
甘公网安备62010502000864号 陇ICP备17000462号-1